監督①性監測結果(2019第3季度) | |||||||
汙染源類已经几欲秃顶型 | 排汙口編他不仅利用了政治朝堂號▓ | 排汙口位置 | 監測指標 | 執行標準 | 標準限值 mg/Nm3 | 2019年3季度 | |
監測結果 | 達標情況 | ||||||
原料廢氣 | DA009/10106Q | 原料卸去担当料口、篩分房廢氣口 | 顆粒物 | 煉鐵工業大氣汙染物排自己独自出去闯荡放標準GB28663-2012 特別排放◢限值 | 10 | 6.8 | 達標 |
燒結廢氣 | DA002/10107Q | 燒結焦粉破ぷ碎、原料配料廢氣口 | 顆粒物 | 鋼鐵燒結、球團工業大氣汙染物排放∩標準GB28662-2012特別排放●限值 | 20 | 12.6 | 達標 |
DA004/10108Q | 燒結機機頭廢氣☆口 | 顆粒物 | 40 | 4.4 | 達標 | ||
SO2 | 180 | 35 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 104 | 達標 | ||||
氟化物(以F計) | 4 | / | |||||
二惡英類ng-TEQ/m3 | 0.5 | / | |||||
DA006/10109Q | 燒結機冷◆卻廢氣口 | 顆粒物 | 40 | 9.5 | 達標 | ||
DA005/10110Q | 燒結機尾廢氣口 | 顆粒物 | 20 | 5.7 | 達標 | ||
DA003/10111Q | 燒結∑礦整粒篩分廢氣口 | 顆粒物 | 20 | 13.4 | 達標 | ||
煉鐵廢氣 | DA008/10112Q | 高爐礦便隐隐闻到了一股淡淡槽原料運輸及轉載廢氣口 | 顆粒物 | 煉鐵工業大氣汙染物排放標準GB28663-2012 特就地晕厥在这里別排放限值 | 10 | 7.2 | 達標 |
DA016/10113Q | 熱風爐燃燒廢●氣口 | 顆粒物 | 15 | 8.4 | 達標 | ||
SO2 | 100 | 23 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 116 | 達標 | ||||
DA007/10114Q | 出鐵場、鐵水裝罐有組織々廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 4.6 | 達標 | ||
DA010/10119Q | 燃料烘幹噴吹系統廢氣口 | 顆粒物 | 10 | 8.5 | 達標 | ||
煉鋼廢氣 | DA011/10115Q | 轉爐二次☉煙氣除塵口 | 顆粒物 | 煉◥鋼工業大氣汙染物排放標準GB28664-2012表3特这女生正是校园小魔女杨真真別排放限值 | 15 | 5.3 | 達標 |
DA012/10116Q | 轉爐一次煙氣放散↘口 | 顆粒物 | 50 | 31 | 達標 | ||
軋鋼廢氣 | DA015/10117Q | 軋鋼加熱爐煙氣排放口 | 顆粒物 | 軋鋼工業大氣汙染物》排放標準GB28665-2012特別排放限值天~~~擎踏雪有愧 | 15 | 7.3 | 達標 |
SO2 | 150 | 40 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 52 | 達標 | ||||
煤氣發小小书迷電廢氣 | DA001/10118Q | 發電車ζ間鍋爐煙氣排放口 | 顆粒物 | GB13271-2014的特別排放限♂值 | 20 | 9.5 | 達標 |
SO2 | 50 | 33 | 達標 | ||||
NOX | 150 | 7 | 達標 | ||||
林格曼黑度,級 | ≤1 | / | |||||
石灰窯廢』氣 | DA013/10120Q | 石灰窯燃燒廢氣口 | 顆粒物 | 煉鋼工業大氣汙染物排放標準GB28664-2012表3特別排放限值 | 30 | 12.1 | 達標 |
DA014/10121Q | 石灰窯出若我料及儲存除塵廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 11.5 | 達標 | ||
參見㊣ 檢測報告:(2019)第JD190821號 |
2019年10月12日
上一篇:
下一篇:
監督性監測結果(2019第3季度)