監督性監〒測結果(2020第4季度)
汙染源類型 | 排汙口編╳號 | 排汙口∩位置 | 監測指標 | 執行標準 | 標準限值 mg/Nm3 | 2020年4季度 | |
監測結果 | 達標情況 | ||||||
原料廢氣 | DA009/10106Q | 原料卸♂料口、篩分★房廢氣口 | 顆粒物 | 煉鐵工業大氣汙染物排放標準GB28663-2012 特別排放『限值 | 10 | 8.4 | 達標 |
煉鐵廢氣 | DA008/10112Q | 高爐礦槽原料運輸及轉載廢≡氣口 | 顆粒物 | 煉鐵工業大氣汙染物排放標準GB28663-2012 特別排放限语气中却有对李冰清值 | 10 | 5.7 | 達標 |
DA016/10113Q | 熱風爐燃●燒廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 7.5 | 達標 | ||
SO2 | 100 | 17 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 31 | 達標 | ||||
DA007/10114Q | 出鐵場、鐵水@裝罐有組織廢氣口 | 顆粒物 | 15 | 5.3 | 達標 | ||
DA010/10119Q | 燃料烘幹噴吹系統廢氣口 | 顆粒物 | 10 | 7.2 | 達標 | ||
煉鋼廢氣 | DA011/10115Q | 轉ξ 爐二次煙氣除塵口 | 顆粒物 | 煉鋼工業大氣汙染物排放標準GB28664-2012表3特自己別排放限值 | 15 | 8.1 | 達標 |
DA012/10116Q | 轉爐一次煙氣放但现在你却只能相信我散口 | 顆粒物 | 50 | 36 | 達標 | ||
煤氣發》電廢氣 | DA001/10118Q | 發電車間鍋爐煙氣排放口 | 顆粒物 | GB13271-2014的特別▃排放限值 | 20 | 5.4 | 達標 |
SO2 | 50 | 17 | 達標 | ||||
NOX | 150 | 13 | 達標 | ||||
林格曼黑度╱,級 | ≤1 | / | |||||
石灰窯廢氣 | DA013/10120Q | 石灰窯燃燒廢氣口影子 | 顆粒物 | 顆一听此言粒物參照煉鋼工業大氣汙染物排放標準GB28664-2012表3特別宸排放限值;二氧化硫和︽氮氧化物參照熱風爐煉鐵工業大氣汙染物排放標準GB28663-2012 特別排放限值 | 30 | 19.6 | 達標 |
SO2 | 100 | 5 | 達標 | ||||
NOX | 300 | 17 | 達標 | ||||
DA014/10121Q | 石灰窯出料及儲存除塵廢▲氣口 | 顆粒物 | 15 | 13.1 | 達標 |
參見檢測報告:(2020)第JD201201號 |
2021年01月05日
上一篇:
下一篇:
監督性檢ぷ測報告(2020第4季度)