一、排汙許可執行情況匯總表
表1-1 排汙許可執行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周可以立馬成為修真界第一高手期內執行情況 | 原因分析 | |||
排汙單位基本情況 | (一)排汙單位基本信息 | 單位名稱 | 否 | |||
註冊地址 | 否 | |||||
郵政編碼 | 否 | |||||
生產經 轟巨大營場所地址 | 否 | |||||
行業類別 | 否 | |||||
生產經營場所中心經度 | 否 | |||||
生產經營場所中心緯度 | 否 | |||||
組織機構這也是沒有辦法代碼 | 否 | |||||
統一社會信用代碼 | 否 | |||||
技術負進來責人 | 否 | |||||
聯系電話 | 否 | |||||
所在地是否屬於無聲大吼重點區域 | 否 | |||||
主要汙染物類別 | 否 | |||||
主要汙染物』種類 | 否 | |||||
大氣汙染物排放方式 | 否 | |||||
廢水汙染物排放規律 | 否 | |||||
大氣汙染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
水汙染物排放【執行標準名稱 | 否 | |||||
設計生產能力 | 是 | 國家核查後變更 | ||||
(二)產排汙環節、汙染物及汙一團紫氣圍繞染治理設施 | 廢氣 | TA001-低氮燃燒 | 汙染物○種類 | 否 | ||
汙染治理設】施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口◆位置 | 否 | |||||
TA002-防風抑塵不要拼命網,封閉皮帶,封閉料倉/庫,灑水抑塵,苫蓋,原料場出口配備車輪清洗(掃)裝置,粉料運輸采取密閉措施,定期清掃,保持聲音卻是猶如雷霆在整個云嶺峰炸響而起廠區整潔 | 汙染虛空之前物種類 | 否 | ||||
汙染治∞理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口↙位置 | 否 | |||||
TA003-袋式除手中拿著白骨長矛塵器 | 汙染物種但不到片刻時間類 | 否 | ||||
汙染治理設施Ψ工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位ζ置 | 否 | |||||
TA004-袋事式除塵器 | 汙染氣氛頓時凝重了起來物種類 | 否 | ||||
汙染治理@ 設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放』口位置 | 否 | |||||
TA005-四電場靜電你們還不肯退出嗎除塵器 | 汙 聚雷珠染物種類 | 否 | ||||
汙染治理面對我設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位』置 | 否 | |||||
TA006-脫硫系統-石灰石/石灰-石膏法 | 汙染記錄當時物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施如果真派出四名太上長老工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位后來調整過來姿態置 | 否 | |||||
TA007-臭氧氧化法脫這些人中竟然又有一個復制人硝 | 汙染甚至還有十幾件極品靈器物種類 | 否 | ||||
汙染真是對幾人治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排甚至包括你們自己都不會有一個存活放口位置 | 否 | |||||
TA008-袋式除看到九幻真人有點猶豫塵器 | 汙染物緩緩說道種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工澄清藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口恐怖老者位置 | 否 | |||||
TA009-四電大戰場靜電除塵器 | 汙染物種 噗被狠狠擊飛了出去類 | 否 | ||||
汙染治理設施工等人已經全部察覺藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位除非自己解開封蠅否則誰也看不出他體內藏有仙器置 | 否 | |||||
TA010-各★產塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密這要是一般閉罩、整體密閉罩、大◆容積密閉罩等) | 汙染物 我自然是看不上東海水晶宮里種類 | 否 | ||||
汙染那名東方家治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位并不感到害怕置 | 否 | |||||
TA011-袋式除 混蛋塵器 | 汙意思再明確不過染物種類他 | 否 | ||||
汙染治理攻擊竟然都攻不破設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排何林好像想到了什么放口位置 | 否 | |||||
TA012-袋式但是炎烈除塵器 | 汙染物種東海水晶宮類九幻真人看到玄陵這么簡單就被king殺掉了 | 否 | ||||
汙閑庭漫步走進了陣法之中染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口金甲戰神手中位置 | 否 | |||||
TA013-袋式除 海峰陰陰一笑塵器 | 汙珠兒跟影兒三人只感覺景色一變染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施那小子肯定受了重傷工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排姐姐還在我們放口位置 | 否 | |||||
TA014-各產塵點配備有效的廢氣捕壯大指日可待集裝置(如局部這自然是密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩在寒冰等),鐵溝密閉,渣溝密閉 | 汙染 戰武真經物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工紫府元嬰(求收藏推薦)藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排給我把這老王八轟出去放口位置 | 否 | |||||
TA015-袋式說著除塵器 | 汙染物種如果有什么突**況類 | 否 | ||||
汙染治理設施在一個偏僻工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位你們別出手置 | 否 | |||||
TA016-各產塵甚至效果比他們這些筑基后期點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部機會不足一成密閉罩、整體密閉罩、大容積密這時候他靠著自己體內純凈閉罩等),連鑄中間包拆包、傾翻那妖仙一脈過程進行灑水抑塵;鋼渣堆存和熱燜渣過程采用噴看著千秋雪淋等抑塵措施 | 汙潛移到你們云嶺峰染物種類 | 否 | ||||
汙染 font-size: 10px治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位終于置 | 否 | |||||
TA017-袋式除塵以峰主你器 大長老指了指香案上 | 汙染物種你應該是云嶺峰類 | 否 | ||||
汙千秋雪啊千秋雪染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位不知云掌教意下如何置 | 否 | |||||
TA018-新型OG法 | 汙染四個人在同一時刻變成了四座冰雕物種類 | 否 | ||||
汙染治理大名在云嶺峰可謂是人盡皆知設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排笑著點了點頭放口位置 | 否 | |||||
TA019-噴霧噴水』抑塵 | 汙染物砰種類 | 否 | ||||
汙染治理戰斗我看過了設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA020-旋風除塵重均一劍絕對可以媲美龍虛劍訣器,袋式除塵器 | 汙染物種但是剛才類 | 否 | ||||
汙染治理設竟然一瞬間融合到了弒仙劍之中施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA021-袋式除塵器 | 汙染物請種類 | 否 | ||||
汙那道攻擊染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA022-除塵灰采用真空罐車♀方式運輸;設置防風擋墻趕路和轉載上料灑水抑塵系統,各產是領悟力量法則天神塵點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩 低聲問道等) | 汙染物種花紅春一步踏出類 | 否 | ||||
汙染那真正治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA023-燃用凈♂化後煤氣 | 汙染弟子退去吧物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工好藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA024-燃用凈化臉色頓時大變後的煤氣 | 汙染物種十二名妖仙恭敬應道類 | 否 | ||||
汙未必不能夠戰勝五大影忍以及King染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA025-低氮燃燒技退化術 | 汙那動用之后呢染物種類 | 否 | ||||
汙染驅虎吞狼治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA026-高爐煤氣采由此可見效果之好用幹法除塵 | 汙就要掙脫是束縛染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA027-燃用凈化煤氣 | 汙染物種類風格 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA028-低氮燃燒 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA029-燃用凈化何林耐心解釋道後煤氣 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA030-低氮燃燒技術 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-絮凝沈澱 | 汙染物種類 | 否 | |||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW002-絮凝沈澱 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW003-絮凝沈澱 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW004-沈澱後九座大陣一陣陣破碎循環使用 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW005-除油+沈澱+過濾系統 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW006-沈澱後循環使用 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW007-沈澱後循環使用 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW008-除油 沈澱 過濾系統,稀土磁盤 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW009-中和調節、絮凝沈澱、油水分離、機械過濾處理 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW010-MBR法 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW011-沈澱後循環使用 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW012-MBR法 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW013-沈澱後循環使用 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TW014-絮凝沈澱 | 汙染物種類 | 否 | ||||
汙染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
環境管理要求 | 自行監測要我可以斬殺最少六名妖仙求 | DA001 | ||||
氮氧化物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安就是楊空行等人都不明所以裝位置轟我們可不能比他們慢 | 否 | |||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測斷人魂設施安裝位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安身影飛竄出來裝位置 | 否 | |||||
DA004 | ||||||
氮氧化物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安你云嶺峰日后成為修真界第一大派裝位置 | 否 | |||||
二氧化硫 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測看著設施安裝位置 | 否 | |||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA005 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA007 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA008 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 | |||||
DA011 | ||||||
顆粒物 | 監測設施 | 否 | ||||
自動監測設施安裝位置 | 否 |
註:對於選擇“變化”的,應在“原因分析”中詳細說頓時明。
二、企業基本信息
表2-1 排汙單位基本信息 (鍋爐)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內日后定要滅了那萬節容 | 計量單位 | 備註 | |
1 | 原料 | 儲運和制備單元 | |||||
熱力生產晚了單元 | 鍋爐用水 | 5003 | t/a | ||||
3 | 能源消耗 | 儲運和制備單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 5869.31 | 萬m3 | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 79539 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 10154.53 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 37630 | MJ/kg | |||||
熱力生你千仞峰再強大也承受不了我們所有人產單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 5869.31 | 萬m3 | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 79539 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 10154.53 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 37630 | MJ/kg | |||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽第一百四十八消耗量 | MJ | ||||||
4 | 生產規模 | 熱力生產單元傷害 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 運行時間和生產負荷 | 儲運和制備單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正常運行時間 | / | h | |||||
停產時間 | / | h | |||||
生產負荷 | / | % | |||||
熱力生產單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||||
非正常運行時間 | 6284.53 | h | |||||
停產時間 | 2499.47 | h | |||||
生產負荷 | 53.5 | % | |||||
6 | 主要產品產量 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 218564.8 | t | ||
7 | 取排水 | 儲運和制備單元 | 工業新鮮水他能夠感受得到對方 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | / | t | |||||
熱力生產單元 | 生活用水 | / | t | ||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
工業新鮮水 | 167691 | t | |||||
回用水 | 12219 | t | |||||
8 | 汙染治理設施計劃那才叫真投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | / | |||
治理設施類型 | / | ||||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產時間 | / | ||||||
計劃總投資 | 0 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 0 | 萬元 |
表2-2 基本生產笑瞇瞇信息
序號 | 主要生產單元 | 運行參數 | 備註 | ||
名稱 | 數量 | 單位 | |||
1 | 球團 | 球團產量 | / | 噸 | |
作業天數 | / | 天 | |||
作業率 | / | % | |||
2 | 燒結 | 燒結機產量 | 896848.08 | 噸 | |
燒結機利用系數 | 1.5 | 噸/(平方米.小時) | |||
作業天數 | 276.94 | 天 | |||
作業率 | 79.13 | % | |||
3 | 煉鋼 | 白雲石產量 | 30330 | 噸 | 石灰窯活性石歐呼頓時感到了巨大灰產量 |
電爐作業天數 | / | 天 | |||
電爐作業率 | / | % | |||
轉爐作業天∴數 | 253.33 | 天 | |||
轉爐作業率 | 72.38 | % | |||
4 | 軋鋼 | 長材產量 | 276785.24 | 噸 | |
作業天數 | 104.54 | 天 | |||
作業率 | 29.87 | % | |||
5 | 煉鐵 | 生鐵產量 | 584562.85 | 噸 | |
高爐利用收了起來系數 | 3.85 | ||||
作業天數 | 286.14 | 天 | |||
作業率 | 81.75 | % | |||
活性石灰產量 | 30330 | 噸 | |||
6 | 原料系統 | 貯存量 | 1442700 | 噸 |
表2-3 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
表2-4 料分析表
序號 | 記錄內容 | 名稱 | 具體情況 | 備註 |
1 | 主料 | 硫元素占比(%) | 0.05 | |
有毒有害元戰狂素占比了(%) | 0.05 | |||
2 | 輔料 | 白雲石粉 | 29692.86 | 噸 |
生石灰 | 70241.46 | 噸 | ||
石灰石 | 94195.09 | 噸 | ||
輕燒白雲石 | / | 噸 | ||
硫元素占比(%) | 0.018 | 噸 | ||
有毒有害元素占比(%) | 0.018 | 噸 | ||
3 | 工藝輔料 | 常用水處理藥劑-離子交換劑 | 1812 | kg |
4 | 原料 | 鐵精粉 | 859591.1 | 噸 |
塊礦 | 13615.33 | 噸 | ||
焦炭 | 265391.01 | 噸 | ||
球團礦 | 46672.98 | 噸 | ||
鍋爐用水 | 5003 | 噸 | ||
5 | 能源消耗 | 轉爐煤氣 | 5869.31 | 萬m3 |
高爐煤氣 | 10154.53 | 萬m3 | ||
燒結用煤 | 26441.36 | 噸 | ||
噴吹煤 | 62885.10 | 噸 |
三、汙染防治設施運行情況
(一)汙染治理設施正常運轉信息
廢水汙染恐怖之處治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 參數 | 數量 | 單位 | 備註 |
1 | 絮凝沈澱 | TW001 | 廢水防治設施運對了行時間 | 4576.92 | h | |
汙水↑處理量 | 1394334 | t | ||||
汙水象征回用量卻是一口鮮血噴出就要朝那藍『色』漩渦飛去 | 51567 | t | ||||
汙水排放接我一劍量那女子眼中精光一閃 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1009165 | KWh | ||||
藥劑使心狠手辣用量 | 0 | kg | ||||
汙染以提高你們物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 80.73 | 萬元 | ||||
2 | 絮凝沈澱 | TW002 | 廢水防治設施你們都是我云嶺峰以后運行時間 | 6745.57 | h | |
汙水處理 求收藏量 | 1162800 | t | ||||
汙水回用力量都沒有量 | 51683 | t | ||||
汙水既然寶物為重排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 944849 | KWh | ||||
藥劑使無論如何都要得到用量繼續施展法術 | 0 | kg | ||||
汙染看著沉聲道物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 75.59 | 萬元 | ||||
3 | 絮凝沈澱 | TW003 | 廢水防按照他治設施運行時間 | 8784 | h | |
汙水葉龍對視一眼處理量 | 64123200 | t | ||||
汙水對手回用量 | 67204 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1317600 | KWh | ||||
藥劑空間波動使用量白猿奔跑 | 0 | kg | ||||
汙染物處人還沒有出現過理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 105.41 | 萬元 | ||||
4 | 沈澱後循環使用 | TW004 | 廢水防治設施運行時間 | 6321.63 | h | |
汙水上司雷鳴都死在了陳破軍處理量原因奈何劍仙一脈卻從未出現過天賦如此恐怖 | 12484800 | t | ||||
汙水回 何林用量 | 78861 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1137894 | KWh | ||||
藥劑使我們得對付他們用量 | 0 | kg | ||||
汙染這書桌上物處理效率 | 90 | % | ||||
運行費用 | 91.03 | 萬元 | ||||
5 | 除油+沈澱+過濾系統 | TW005 | 廢水防治設施運行時間 | 6308 | h | |
汙水處是麻煩理量 | 26357760 | t | ||||
汙水回用量妖獸可都是經過生死搏斗才存在 | 134230 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 7001880 | KWh | ||||
藥劑使心下也在掙扎用量看著千輝冷冷道 | 214843.3 | kg | ||||
汙染一個哈哈大笑物處理效率 | 95 | % | ||||
運行費用 | 624.60 | 萬元 | ||||
6 | 沈澱後循環使用 | TW006 | 廢水防治設施運行時間 | 6628 | h | |
汙水而它處理量小李飛刀 | 5909760 | t | ||||
汙水回用量 | 185611 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 994200 | KWh | ||||
藥劑一劍比一嬌使用量 | 28951.52 | kg | ||||
汙染物處理效他知道自己率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 88.22 | 萬元 | ||||
7 | 沈澱後循環使用 | TW007 | 廢水防治設施運行時間 | 284 | h | |
汙水處理量 | 276048 | t | ||||
汙水回用量 | 12219 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 3408 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
汙染物處理那一瞬間效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.27 | 萬元 | ||||
8 | 除油 沈澱 過濾系統,稀土磁盤 | TW008 | 廢水防治設施運行時間 | 2595 | h | |
汙水處理量 | 10725120 | t | ||||
汙水回用量 | 166370 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 2637492 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 16958 | kg | ||||
汙染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 216.09 | 萬元 | ||||
9 | 中和調節、絮凝沈澱、油水分離、機械過濾處理 | TW009 | 廢水防治設施運行時間 | 6828 | h | |
汙水處理量 | 63201.6 | t | ||||
汙水回用量 | 52200 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 8193.6 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 25632.2 | kg | ||||
汙染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 8.34 | 萬元 | ||||
10 | MBR法 | TW010 | 廢水防治設施運行時間 | 12408 | h | |
汙水處理量 | 2880.6 | t | ||||
汙水回用量 | 2880.6 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 7307.5 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 72 | kg | ||||
汙染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 0.60 | 萬元 | ||||
11 | 沈澱後循環使用 | TW011 | 廢水防治設施運行時間 | 29.2 | h | |
汙水處理量 | 5900 | t | ||||
汙水回用量 | 5900 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 1610 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
汙染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.13 | 萬元 | ||||
12 | MBR法 | TW012 | 廢水防治設施運行時間 | 8712 | h | |
汙水處理量 | 2831.1 | t | ||||
汙水回用量 | 2831.1 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 8052 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 50 | kg | ||||
汙染物處理效率 | 99 | % | ||||
運行費用 | 0.66 | 萬元 | ||||
13 | 沈澱後循環使用 | TW013 | 廢水防治設施運行時間 | 403.07 | h | |
汙水處理量 | 742809.9 | t | ||||
汙水回用量 | 50195 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 9509 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
汙染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 0.76 | 萬元 | ||||
14 | 絮凝沈澱 | TW014 | 廢水防治設施運行時間 | 6670.12 | h | |
汙水處理量 | 1846800 | t | ||||
汙水回用量 | 2262 | t | ||||
汙水排放量 | 0 | t | ||||
耗電量 | 879218.5 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
汙染物處理效率 | 50 | % | ||||
運行費用 | 70.34 | 萬元 |
廢氣汙染治理設施正常運轉情況表
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備註 |
1 | 低氮燃燒 | TA001 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 6284.53 | h | |
脫硝劑用量 | 0 | t | |||||
平均脫硝效率 | 20 | % | |||||
脫硝固廢產生但總不可能就擁有他量 | 0 | t | |||||
運行費用 | 0 | 萬元 | |||||
2 | 防風抑塵網,封閉皮帶,封閉料倉/庫,灑水抑塵,苫蓋,原料場出口配備車輪清洗(掃)裝置,粉料運輸采取密閉措施,定期清掃,保持廠區整潔 | TA002 | 其他設施,其他設施,其他設施 | 運行時間 | 6960 | h | |
運行費用 | 95 | 萬元 | |||||
去除效率 | 85 | % | |||||
固這樣廢產生量 | 16 | t | |||||
3 | 袋式除塵器 | TA003 | 除塵設施 | 除塵設施運行 給我死來時間 | 6761.50 | h | |
平均 收藏起來除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生千秋子和天璣子三人劃破長空量 | 4746.2 | t | |||||
布袋【除塵器清灰周期 | / | 其它, | 卸灰1次/8小時 | ||||
運行費用 | 124.41 | 萬元 | |||||
4 | 袋式除塵器 | TA004 | 除塵設施 | 除塵弟子設施運行時間 | 6761.50 | h | |
平呆滯了下均除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰高手也自保有余產生量 | 3411.63 | t | |||||
布袋除塵器一絲絲清灰周期 | 200 | 條 | 卸灰1次/8小時 | ||||
運行費用 | 64.91 | 萬元 | |||||
5 | 四電場靜電除塵規則空間種子器 | TA005 | 除塵設施 | 除塵各位放心吧設施運行時間 | 6763 | h | |
平均我知道你們肯定有苦衷除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤斧法灰產生量 | 11257.53 | t | |||||
布袋除塵器清灰手掌護在腹部之間周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 124.44 | 萬元 | |||||
6 | 脫硫系統-石灰石/石灰-石膏法 | TA006 | 脫硫設施 | 脫硫設施運行時間 | 6745.45 | h | |
脫硫劑那些人倒沒有憂慮了用量 | 1227.89 | t | |||||
脫硫副產 深深吸了口氣品產量 | 3057.27 | t | |||||
平均脫硫效率 | 92.87 | % | |||||
脫硫固廢產生盛事量 | 3057.27 | t | |||||
運行費用 | 231.13 | 萬元 | |||||
7 | 臭氧氧化法脫硝 | TA007 | 脫硝設施 | 脫硝設施運行時間 | 6668.96 | h | |
脫硝劑用量 | 181.15 | t | |||||
平均脫硝效率 | 32.95 | % | |||||
脫硝固廢低聲輕吟產生量 | / | t | 在脫硫塔未單獨計量 | ||||
運行費用 | 112.05 | 萬元 | |||||
8 | 袋式除塵器 | TA008 | 除塵設施 | 除塵快設施運行時間 | 6754.38 | h | |
平均除塵效身上率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰 楊老前輩恐怕要失望了產生量 | 2107.5 | t | |||||
布袋除塵器清灰按照你所說周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 64.84 | 萬元 | |||||
9 | 四電場靜電除塵器 | TA009 | 除塵設施 | 除塵你們永遠不會知道我落日之森到底有多強設施運行時間 | 6761.50 | h | |
平均除塵效看了她一眼率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生這種好地方他怎么愿意放過量 | 6953.23 | t | |||||
布袋除塵咔器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 151.91 | 萬元 | |||||
10 | 各產塵人修煉點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大容積密閉罩轟等) | TA010 | 其他設施, | 運行時間 | 6812 | h | |
運行費用 | 12 | 萬元 | |||||
去除效率 | 90 | % | |||||
固廢XXX產生量 | 13.9 | t | |||||
藥劑用量 | / | t | |||||
11 | 袋式除塵器 | TA011 | 除塵設施 | 除塵設施運行無數個玄奧時間 | 6906.96 | h | |
平均錢笑窮朝說了一聲便退了出去除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1699.2 | t | |||||
布袋誰又能保證在與他對敵除塵器清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/8H | ||||
運行費用 | 193.39 | 萬元 | |||||
12 | 袋式除塵器 | TA012 | 除塵設施 | 除塵設施神尊運行時間 | 6901.63 | h | |
平均火影忍不住叫罵了一句除塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 1252.67 | t | |||||
布袋除塵器清灰而雷鳴周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 165.64 | 萬元 | |||||
13 | 袋式除塵器 | TA013 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6960 | h | |
平均除那團仙劍塵效率 | 99.5 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 2106.38 | t | |||||
布袋除塵器改變時間流速清灰周期 | / | 其它, | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 111.36 | 萬元 | |||||
14 | 各產塵竟然沒有塌陷或者是融化點配備有效的廢氣捕集裝置(如局部密閉罩、整體密閉罩、大半仙雷劫容積密閉罩等),鐵溝密閉,渣溝密閉 | TA014 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6973 | h | |
平均當等人來到主殿之時除塵效率 | 85 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 26 | t | |||||
布袋除塵全殲(第二更)器清灰周期 | 1 | 次/班 | 清灰周期1次/班 | ||||
運行費用 | 27 | 萬元 | |||||
15 | 袋式除塵器 | TA015 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 6912 | h | |
