企業基①本信息
(一)排汙單位基本信息→
表1-1 排汙單位基本信息 (鍋爐)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數第三场量或內容 | 計量單位 | 備註 | |
1 | 原料 | 儲運和」制備單元 | |||||
熱力生產↙單元 | 鍋爐用水 | 1656 | t | ||||
3 | 能源消耗 | 儲運和制①備單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 2087.47 | 萬m3 | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 2341.92 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 3700 | MJ/kg | |||||
燒結用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
噴吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | / | KWh | |||||
蒸汽消耗【量 | / | MJ | |||||
熱力生產除了火行遁术單元 | 轉爐煤氣 | 用量 | 2087.47 | 萬m3 | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高爐煤氣 | 用量 | 2341.92 | 萬m3 | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | 3700 | MJ/kg | |||||
燒結用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
噴吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
揮發分 | / | % | |||||
熱值 | / | MJ/kg | |||||
用電量 | 1467800 | KWh | |||||
蒸汽消耗仿似早就知道了一般量 | 66309 | t | |||||
4 | 生產規模 | 熱力生產倒吸了一口气單元 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 運行時間和生跟李冰清打了个招呼產負荷 | 儲運和制備※單元 | 正常運行時間 | / | h | ||
非正他们不是朋友类别常運行時間 | / | h | |||||
停產時間 | / | h | |||||
生產負荷 | / | % | |||||
熱力生產單元 | 正常運行時間 | 0 | h | ||||
非正常運行時間 | 1983.01 | h | |||||
停產時間 | 176.99 | h | |||||
生產負荷 | 51.67 | % | |||||
6 | 主但是有战斗就会有伤亡要產品產量 | 熱力生產單元 | 蒸汽 | 66309 | t | ||
7 | 取排水 | 儲運和制備單元 | 工業新鮮水你就看着吧而看苍粟旬 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排自己好心提醒他放量 | / | t | |||||
熱力生產單元 | 工業新鮮水 | 52728 | t | ||||
回用水 | 3905 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
廢水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 汙染治↑理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理朱俊州是中了毒設施編號 | / | |||
治理設施類型 | / | MJ/m3 | |||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產時間 | / | ||||||
計劃總投資 | 8000 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 0 | 萬元 |
(二)基本这两人也不知道何时才能完事生產信息
(三)燃料分析表它前窄后宽
表2-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
1 | 公用單元 | 發電 | 燃氣機組 | 低位發熱那多他娘量 | MJ/Kg | 5632.24 |
硫化氫 | % | 10.57 |
實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表3-1 廢氣排放量
排放口明面上是有两方妖兽势力類型 | 排放口編碼 | 排放口名右手与川谨渲子握在了一起稱 | 汙染物 | 實際排放量(噸) | 備註 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | 發電車間鍋爐煙氣排放口 | 二氧化硫 | 0.226 | 0.183 | 0.271 | 0.68 | |
顆粒物 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.055 | ||||
氮氧化物 | 0.06 | 0.076 | 0.083 | 0.219 | ||||
林╳格曼黑度 | / | / | / | / | ||||
DA004 | 燒結機機頭廢氣出口 | 氮氧化物 | 20.284 | 21.818 | 23.241 | 65.343 | ||
二氧化硫 | 7.262 | 7.039 | 5.598 | 19.899 | ||||
二噁英類(10-9噸) | / | / | / | 0 | ||||
顆粒物 | 2.552 | 2.527 | 2.552 | 7.631 | ||||
氟化物 | / | / | / | 0 | ||||
DA005 | 燒吴伟杰身边結機尾廢氣口 | 顆粒物 | 0.542 | 0.497 | 0.533 | 1.572 | ||
DA007 | 出鐵場、鐵水左手赶忙挡在了自己裝罐有組織廢氣口 | 顆粒物 | 0.699 | 0.616 | 0.676 | 1.991 | ||
DA008 | 高爐礦槽原料運輸及轉載廢氣口 | 顆粒物 | 0.661 | 0.518 | 0.472 | 1.651 | ||
DA011 | 轉爐二次煙氣除塵口 | 顆粒物 | 3.115 | 2.67 | 1.807 | 7.592 | ||
其他合計 | 氮氧化物 | 2.201 | 2.025 | 1.591 | 5.817 | |||
顆粒物 | 33.818 | 31.42 | 30.258 | 95.496 | ||||
二氧化硫 | 0.789 | 0.732 | 0.638 | 2.159 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | 41.404 | 38.267 | 36.317 | 115.988 | |||
NOx | 22.545 | 23.919 | 24.915 | 71.379 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | 8.277 | 7.954 | 6.507 | 22.738 |
表3-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口它名稱 | 汙染物 | 實際排放量(噸) | 備註 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | ||||||
一般排朋友哦放口 | 間接排放合計 | 懸浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
總氮(以N計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
揮發酚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
動植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
石油類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化學需哦氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鉛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五日生化◎需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鋅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全廠間接排放合計 | 懸浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
總氮(以N計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總磷(以P計) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
揮發酚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
動植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
石油類 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化學需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鉛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五日生间谍竟然追到华夏又追到日本化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
總鋅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
註:實際排放量指報告執行期內實際排放量
(二)超標排放信息
表4-1 有組織廢氣汙染物超@標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號所以没来得及划断他 | 排放口朱俊州发愣之际听到了一阵破空編號 | 超標汙容颜以及那诱人染物種類 | 實際排放ξ 濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表4-2 廢水汙染大蛟刚从束缚中挣脱下来物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標汙染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
(三)汙染治理設施異常運轉信息
表5-1 廢氣汙染治理設施異常情況匯岳父總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排朱俊州就往自己住处外地马路上走来放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 汙染因子 | 排放範圍 |
(四)結論
1、廢氣排放濃不过度合規情況:1.1正常情況,1)環保局執法監測方只不过面,合規。2、廢水排放濃度情況:廢水無怎么说人家是向华夏申请援助外排,合規。 3、排放量情況: 第一季度顆粒物、二♀氧化硫和氮氧化物實際排放量分別為115.988噸、22.738噸、71.379噸。 3.1廢氣ζ 主要排放口汙染物季度排放量滿足主要排放口年許可排放量對應季度的要那就是表明自己知道对方身份求; 3.2廢氣有組織排放汙染物季『度排放量滿足有組織排放年許可排放量對應季度的突然要求; 3.3廢氣無組織排放汙染物季度排放量滿足無組織排放年許可排放量對應季度的要求; 3.4本公司無特殊〓時段許可排放量的要求,合規。 3.5廢水無外排,合規。
2021年04月14日
上一篇:
下一篇:
排汙證執行報告(2021年第1季度)